Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 4.015,67 +19,15 +0,48%
Europe50^ 5.037,81 +21,71 +0,43%
US500^ 5.179,05 -8,98 -0,17%
Nasd100^ 18.058,48 -37,80 -0,21%
EUR/USD 1,0745 0,00 -0,11%
WTI 78,78 +0,32 +0,41%
België 10 jaar 2,9940 +0,04 +1,32%
Gold spot 2.316,33 +2,23 +0,10%
BTC/USD 62.431,76 -464,79 -0,74%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
AB InBev 58,780 +2,24 +3,96%
Barco 13,610 +0,35 +2,64%
IBA 14,160 +0,26 +1,87%
Deceuninck 2,520 +0,04 +1,61%
Lotus Bakeries 9.570,000 +150,00 +1,59%
Fagron 18,740 +0,28 +1,52%
Ackermans & v.H 168,200 +2,40 +1,45%
Ageas 44,820 +0,50 +1,13%
UCB 121,250 +1,35 +1,13%
Recticel 13,280 +0,14 +1,07%
Colruyt 42,500 +0,44 +1,05%
Orange Belgium 14,240 +0,14 +0,99%
MONTEA 85,700 +0,80 +0,94%
VGP 109,000 +1,00 +0,93%
Econocom Group 2,335 +0,02 +0,86%
GBL 71,900 +0,60 +0,84%
Elia 97,050 +0,60 +0,62%
Care Property Invest 14,380 +0,08 +0,56%
Xior 29,850 +0,15 +0,51%
BEL 20 4.015,67 +19,15 +0,48%
Proximus 7,075 +0,03 +0,35%
Melexis 81,800 +0,25 +0,31%
arGEN-X 367,600 +1,00 +0,27%
Gimv 45,250 +0,10 +0,22%
Ontex 9,090 +0,02 +0,22%
D'IETEREN GROUP 217,200 +0,40 +0,18%
AZELIS GROUP 22,120 +0,04 +0,18%
Retail Estates 66,900 +0,10 +0,15%
Cofinimmo 65,900 +0,05 +0,08%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Bekaert 45,500 -1,98 -4,17%
Sofina 221,600 -3,60 -1,60%
SYENSQO 94,260 -1,38 -1,44%
KBC Groep 70,340 -0,88 -1,24%
WDP 26,040 -0,26 -0,99%
Umicore 22,220 -0,20 -0,89%
Ascencio SCA 48,000 -0,40 -0,83%
Galapagos 27,020 -0,22 -0,81%
SHURGARD 39,850 -0,30 -0,75%
EVS 33,600 -0,15 -0,44%
TINC 12,040 -0,04 -0,33%
DEME GROUP 154,200 -0,40 -0,26%
Solvay 34,680 -0,08 -0,23%
Aperam 26,260 -0,06 -0,23%
Tessenderlo 24,750 -0,05 -0,20%
Brederode 115,000 -0,20 -0,17%
Aedifica 63,450 -0,10 -0,16%
bpost 3,370 0,00 -0,15%
Kinepolis 40,250 -0,05 -0,12%

Beurstips en Handelskansen

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 08 mei

    1. NL industriële productie maart
    2. AB InBev Q1-cijfers
    3. Pharming - Q1-cijfers
    4. Ahold Delhaize Q1-cijfers
    5. SBM Offshore Q1-cijfers
    6. Dui industriële productie maart
    7. AMG jaarvergadering
    8. Wolters Kluwer jaarvergadering
    9. Arcadis jaarvergadering
    10. Uber Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht